※注1 便:トイレ 顔:洗面台 浴:浴室 台:キッチン 収:収納
※注2 家賃の他に、管理費、共益費、生活支援サービス費、食費などの経費が必要となります。
施設により異なりますので詳しくは各施設にお問い合わせ下さい。
令和5年2月1日更新
(株)北星 サービス付き高齢者向け住宅
(有)クリニカ サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅一覧
*空き状況は変動いたしますので、各施設にお問い合わせください。
区 分 | 戸 数 | 面 積 | 間取り | 部屋の設備 | 月額家賃 | 空室状況 | ||||
便 | 顔 | 浴 | 台 | 収 | ||||||
単身用 | 9戸 | 28.81u | 1R | ○ | ○ | ○ | 50,000円 | お問い合わせください | ||
〃 | 32戸 | 28.81u | 1R | ○ | ○ | ○ | 52,000円 | お問い合わせください | ||
〃 | 7戸 | 28.62u | 1R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 53,000円 | お問い合わせください |
〃 | 3戸 | 29.50u | 1R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 57,000円 | お問い合わせください |
夫婦用 | 3戸 | 38.18u | 1LDK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70,000円 | お問い合わせください |
〃 | 2戸 | 39.94u | 1LDK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 73,000円 | お問い合わせください |
〃 | 10戸 | 41.35u | 1LDK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 76,000円 | お問い合わせください |
*家賃の他に、管理費、共益費、食費などの負担が必要になります。 *詳しくはрO125―22―6000 ホームページhttp://www.hokusei.gr.jp/ |
区 分 | 戸 数 | 面 積 | 間取り | 部屋の設備 | 月額家賃 | 空室状況 | ||||
便 | 顔 | 浴 | 台 | 収 | ||||||
単身用 | 4戸 | 32.45u | 1R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45,000円 | お問い合わせください |
夫婦用 | 8戸 | 40.44u | 1LDK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 51,000円 | お問い合わせください |
〃 | 8戸 | 41.64u | 1LDK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 76,000円 | お問い合わせください |
*夫婦用は単身者も利用可能です。 *家賃の他に、管理費、共益費、食費などの負担が必要になります。 *詳しくはрO125―22―8125 ホームページhttp://www.kk-yama1.co.jp/ |
区 分 | 戸 数 | 面 積 | 間取り | 部屋の設備 | 月額家賃 | 空室状況 | ||||
便 | 顔 | 浴 | 台 | 収 | ||||||
単身用 | 2戸 | 25.20u | 1R | ○ | ○ | ○ | 47,000円 | お問い合わせください | ||
〃 | 17戸 | 24.30u | 1R | ○ | ○ | ○ | 47,000円 | お問い合わせください | ||
夫婦用 | 2戸 | 31.06u | 1R | ○ | ○ | ○ | 71,000円 | お問い合わせください | ||
〃 | 3戸 | 35.26u | 1R | ○ | ○ | ○ | 71,000円 | お問い合わせください | ||
*家賃の他に、管理費、共益費、食費などの負担が必要になります。 *詳しくはрO125―74―5760 ホームページhttp://www.caeaer.or.jp/casa/ |
区 分 | 戸 数 | 面 積 | 間取り | 部屋の設備 | 月額家賃 | 空室状況 | ||||
便 | 顔 | 浴 | 台 | 収 | ||||||
単身用 | 23戸 | 29.18u | 1R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50,000円 | お問い合わせください |
〃 | 4戸 | 28.92u | 1R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50,000円 | お問い合わせください |
〃 | 4戸 | 39.45u | 1LDK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 66,000円 | お問い合わせください |
夫婦用 | 4戸 | 43.37u | 2LDK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 76,000円 | お問い合わせください |
*家賃の他に、管理費、共益費、食費などの負担が必要になります。 *詳しくはрO125―44―2401 ホームページhttp://www.caeaer.or.jp/casa/ |
区 分 | 戸 数 | 面 積 | 間取り | 部屋の設備 | 月額家賃 | 空室状況 | ||||
便 | 顔 | 浴 | 台 | 収 | ||||||
単身用 | 7戸 | 26.49u | 1R | ○ | ○ | ○ | ○ | 40,000円 | お問い合わせください | |
〃 | 16戸 | 18.21u | 1R | ○ | ○ | ○ | ○ | 35,000円 | お問い合わせください | |
夫婦用 | 8戸 | 27.32u | 1R | ○ | ○ | ○ | ○ | 45,000円 | お問い合わせください | |
*家賃の他に、管理費、共益費、食費などの負担が必要になります。 *詳しくはрO125―26―0294 ホームページhttp://tukshi-t.jp |
(有)クリニカ サービス付き高齢者向け住宅
(有)ケア・コラボレートK・H サービス付き高齢者向け住宅
(株)山一工業滝川支店 サービス付き高齢者向け住宅